Optimanova Puppy Large Chicken & Rice está especialmente formulado para cachorros de razas grandes en fase de crecimiento. Favorece a un óptimo desarrollo óseo y muscular gracias a su combinación de protectores osteo-articulares: calcio, fósforo, vitamina D y L-carnitina. También contiene glucosamina y condroitina, que favorecen la protección de los cartílagos y protegen la salud de las articulaciones.
Elaboración propia a partir de ingredientes 100% naturales de proveedores homologados para consumo humano.
Carne fresca de pollo de la más alta calidad, sin conservantes, colorantes, ni aromatizantes artificiales. Contiene antioxidantes naturales (tocoferoles) y vitaminas A, E y C.
Peso kg -> | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 meses | 190 | 279 | 359 | 469 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 meses | 166 | 244 | 314 | 411 | 556 | – | – | – | – | – | – | – |
4 meses | 151 | 221 | 285 | 373 | 504 | 627 | – | – | – | – | – | – |
5 meses | 135 | 199 | 255 | 334 | 453 | 562 | 664 | – | – | – | – | – |
6 meses | 120 | 176 | 226 | 296 | 401 | 498 | 588 | 674 | – | – | – | – |
7 meses | 116 | 170 | 218 | 286 | 387 | 481 | 568 | 651 | 731 | – | – | – |
8 meses | 112 | 164 | 211 | 276 | 373 | 464 | 548 | 628 | 705 | 779 | – | – |
9 meses | 108 | 158 | 203 | 266 | 360 | 447 | 528 | 605 | 679 | 751 | – | – |
10 meses | 103 | 152 | 195 | 255 | 346 | 429 | 507 | 581 | 653 | 722 | 853 | – |
11 meses | – | 146 | 188 | 245 | 332 | 412 | 487 | 558 | 627 | 693 | 819 | – |
12 meses | – | – | 180 | 235 | 318 | 395 | 467 | 535 | 601 | 664 | 785 | 900 |
13 meses | – | – | – | 229 | 309 | 384 | 454 | 521 | 585 | 646 | 764 | 876 |
14 meses | – | – | – | – | 301 | 373 | 441 | 506 | 568 | 628 | 742 | 851 |
15 meses | – | – | – | – | – | 363 | 429 | 492 | 552 | 610 | 721 | 827 |
16 meses | – | – | – | – | – | – | 416 | 477 | 535 | 591 | 700 | 802 |
17 meses | – | – | – | – | – | – | – | 463 | 519 | 573 | 678 | 778 |
18 meses | – | – | – | – | – | – | – | 448 | 502 | 555 | 657 | 753 |
Peso | 14 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.