18,70€ IVA incluido
2 disponibles
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal |
|---|---|---|---|
| – Humedad | 8.00 % | ||
| – Materia seca | 92.00 % | ||
| – Proteína bruta | 30.00 % | 32.60 % | 7.80 g |
| – Aceites y grasas brutos | 17.00 % | 18.50 % | 4.40 g |
| – Carbohidratos | 34.00 | 37.00 | 8.80 |
| – Fibras brutas | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g |
| – Ceniza bruta | 8.00 % | 8.70 % | 2.10 g |
| – Calcio | 1.36 % | 1.48 % | 0.35 g |
| – Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g |
| – Fósforo | 0.91 % | 0.99 % | 0.24 g |
| – Potasio | 0.69 % | 0.75 % | 0.18 g |
| – Sodio | 0.46 % | 0.50 % | 0.12 g |
| – Cloruro | 0.52 % | 0.56 % | 0.13 g |
| – Cobre | 2.09 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg |
| – Yodo | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.08 mg |
| – Hierro | 28.27 % | 30.70 % | 7.30 mg |
| – Manganeso | 5.77 mg/kg | 6.30 mg/kg | 1.50 mg |
| – Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg |
| – Zinc | 16.77 mg/kg | 18.20 mg/kg | 4.30 mg |
| – Colina | 1842.00 mg/kg | 2002.00 mg/kg | 48.00 mg |
| – Vitamina A | 23827.00 IU/kg | 25899.00 IU/kg | 617.00 IU |
| – Vitamina B1 – Tiamina | 31.00 mg/kg | 34.10 mg/kg | 0.81 mg |
| – Vitamina B12 – Cobalamina | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg |
| – Vitamina B2 – Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.41 mg |
| – Vitamina B3 – Niacina | 177.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.60 mg |
| – Vitamina B5 – Ácido pantoténico | 49.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg |
| – Vitamina B8 – Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg |
| – Vitamina D3 | 1285.00 IU/kg | 1397.00 IU/kg | 33.00 IU |
| – Vitamina E | 477.00 IU/kg | 518.00 IU/kg | 12.00 IU |
| – Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg |
| – Taurina | 3145.00 mg/kg | 3418.00 mg/kg | 81.00 mg |
| – DHA | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g |
| – EPA + DHA | 0.14 % | 0.15 % | 0.04 g |
| – Ácido linoleico | 2.20 % | 2.39 % | 0.60 g |
| – Omega-3 | 0.30 % | 0.32 % | 0.10 g |
| – Omega-6 | 1.80 % | 1.98 % | 0.50 g |
| – De los Hidratos de Carbono | 32.00 % | ||
| – De las Grasas | 39.00 % | ||
| – De las Proteínas | 28.00 % | ||
| – EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3685.00 Kcal/g | 4005.00 Kcal/g | |
| – EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3863.00 kcal/kg | 4199.00 |
| Peso | 2,5 kg |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.